追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > ICP等離子體發(fā)射光譜儀 > > ICP電感耦合等離子體光譜儀
簡(jiǎn)要描述:ICP電感耦合等離子體光譜儀深圳市億信豐科技有限公司是一家集X熒光光譜儀(RoHS檢測儀)生產(chǎn),銷(xiāo)售,維修、鹵素升級、光譜儀租賃及儀器數據校正為一體的綜合性服務(wù)企業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EXINFENG/億信豐 |
---|
1.射頻發(fā)生器(RF)
電路類(lèi)型 | 電感反饋式自激振蕩電路,全自動(dòng)點(diǎn)火,同軸電纜輸出匹配調諧,取功率反饋,進(jìn)行閉環(huán)自動(dòng)控制。 | 工作頻率 | 40.68MHZ±0.05% |
頻率穩定性 | <0.1% | ||
輸出功率 | 800-1500w | ||
輸出功率穩定性 | ≤0.3% | ||
電磁場(chǎng)泄漏射強度 | 距機身30cm | ||
電場(chǎng)強度E | <1V/m | ||
磁場(chǎng)強度H | <0.2A |
2.進(jìn)樣裝置:
輸出工作線(xiàn)圈內徑 | 25mm, 3匝 | 炬管 | 三同心Fassel型,外徑20mm的石英炬管 |
同軸型噴霧器外徑 | 6mm | 雙筒形霧室外徑 | 35mm |
氬氣流量計規格和載氣壓力表規格 | 等離子氣流量計(100-1000)L/h ;(1.6-16L/min) | ||
輔助氣流量計(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
載氣流量計(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
載氣穩壓閥(0-0.6M Pa) |
3、測光裝置:
光電倍增管規格 | R212UH | 信號采集為V/F交換 | 1mV對應100Hz |
光電倍增管負高壓 | 200-1000V 穩定性<0.05% | 光電倍增管電流測量范圍 | 10-12 -10-4A |
光路 | Czerny- Turner | 焦距 | 1000mm |
光柵規格 | 離子刻蝕全息光柵 | 刻線(xiàn)密度 | 3600線(xiàn)/mm |
分辨率 | ≤0.008nm | 刻線(xiàn)面積 | 80×110mm |
掃描波長(cháng)范圍 | 3600線(xiàn)/mm | 波長(cháng)范圍 | 180-500 nm |
透鏡 | ф30,1:1成像 | 入射狹縫 | 20µm |
發(fā)射鏡規格 | (105 × 105 × 16)mm | 出射狹縫 | 25µm |
步進(jìn)電機驅動(dòng)zui小步距 | 0.0005nm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃